CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 150 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | BP | 97,5 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | DL | 200 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | TOT | 417,5 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 170 | Matias Tolosa | 17/10/1989 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | BP | 112,5 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | DL | 215 | Matias Tolosa | 17/10/1989 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | TOT | 490 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 207,5 | Manuel Gamarra | 03/09/1997 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | BP | 120 | Manuel Gamarra | 03/09/1997 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | DL | 240 | Manuel Gamarra | 03/09/1997 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | TOT | 567,5 | Manuel Gamarra | 03/09/1997 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 250 | Pedro Gomez | 24/10/1985 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | BP | 155 | Pedro Gomez | 24/10/1985 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | DL | 260 | Pedro Gomez | 24/10/1985 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | TOT | 665 | Pedro Gomez | 24/10/1985 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 230 | Juan Manuel Iglesias | 05/05/1993 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | BP | 160 | Juan Manuel Iglesias | 05/05/1993 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | DL | 255 | Diego Heredia Glasinovic | . | Bolivia | Santa Cruz_Bolivia | 14/06/2024 | | TOT | 620 | Juan Manuel Iglesias | 05/05/1993 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 267,5 | Alejandro Lezcano | 03/09/1997 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | BP | 172,5 | Alejandro Lezcano | 03/09/1997 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | DL | 277,5 | Alejandro Lezcano | 03/09/1997 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | TOT | 717,5 | Alejandro Lezcano | 03/09/1997 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 275 | Damian Ramirez | 15/04/1994 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | BP | 172,5 | Damian Ramirez | 15/04/1994 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | DL | 265 | Damian Ramirez | 15/04/1994 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | TOT | 707,5 | Damian Ramirez | 15/04/1994 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | . | . | - | - | . | . | | BP | . | . | - | - | . | . | | DL | . | . | - | - | . | . | | TOT | . | . | - | - | - | - | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 350 | Franco Leomenazi | 10/12/1997 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | BP | 210 | Franco Leomenazi | 10/12/1997 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | DL | 360,5 | Franco Leomenazi | 10/12/1997 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | TOT | 915,5 | Franco Leomenazi | 10/12/1997 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 170 | Lisandro Duarte Sanchez | 16/02/2008 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | BP | 95 | Lisandro Duarte Sanchez | 16/02/2008 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | DL | 190 | Lisandro Duarte Sanchez | 16/02/2008 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | TOT | 455 | Lisandro Duarte Sanchez | 16/02/2008 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 125 | Augusto Funes | 18/05/2007 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 07/07/2024 | | BP | 77,5 | Augusto Funes | 18/05/2007 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | DL | 160 | Augusto Funes | 18/05/5007 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | TOT | 362,5 | Augusto Funes | 18/05/5007 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 190 | Mauricio Vazquez | 9/8/2007 | Paraguay | Santa Cruz-Bolivia | 14/09/2024 | | BP | 102,5 | Mauricio Vazquez | 9/8/2007 | Paraguay | Santa Cruz-Bolivia | 14/09/2024 | | DL | 190 | Mauricio Vazquez | 9/8/2007 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | | TOT | 482,5 | Mauricio Vazquez | 9/8/2007 | Paraguay | Santa Cruz-Bolivia | 14/09/2024 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 192,5 | Ricardo Gonzalez | 08/12/200 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | | BP | 95 | Ricardo Gonzalez | 08/12/200 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | | DL | 232,5 | Ricardo Gonzalez | 08/12/200 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | | TOT | 520 | Ricardo Gonzalez | 08/12/200 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 155 | Eric Baccon | 03/8/2006 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | | BP | 115 | Eric Baccon | 03/8/2006 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | | DL | 220 | Eric Baccon | 03/8/2006 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | | TOT | 490 | Eric Baccon | 03/8/2006 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 15/06/2024 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 170 | Tomas Alias | 23/07/2004 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | BP | 100 | Tomas Alias | 23/07/2004 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | DL | 210 | Tomas Alias | 23/07/2004 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | TOT | 480 | Tomas Alias | 23/07/2004 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 165 | Jorge Utreras | 04/05/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | BP | 105 | Jorge Utreras | 04/05/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | DL | 197,5 | Jorge Utreras | 04/05/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | TOT | 460,5 | Jorge Utreras | 04/05/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 215 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | BP | 105 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | DL | 255 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | TOT | 575 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 230 | Adriano Cecone | 10/01/2004 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | BP | 137,5 | Adriano Cecone | 10/01/2004 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | DL | 240 | Adriano Cecone | 10/01/2004 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | TOT | 607,5 | Adriano Cecone | 10/01/2004 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 220 | Matias Ramos Nervi | 04/01/2006 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | BP | 140 | Matias Ramos Nervi | 04/01/2006 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | DL | 240 | Matias Ramos Nervi | 04/01/2006 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | TOT | 600 | Matias Ramos Nervi | 04/01/2006 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 205 | Salvador Zeoliti | 05/02/2000 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | BP | 117,5 | Salvador Zeoliti | 05/02/2000 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | DL | 255 | Salvador Zeoliti | 05/02/2000 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | TOT | 577,5 | Salvador Zeoliti | 05/02/2000 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 185 | Facundo Ledesma | 22/01/2001 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | BP | 140,5 | Facundo Ledesma | 22/01/2001 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | DL | 250 | Facundo Ledesma | 22/01/2001 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | TOT | 575,5 | Facundo Ledesma | 22/01/2001 | Argentina | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 250 | Ignacio Tomas Arevalo | 29/11/1999 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | BP | 175 | Ignacio Tomas Arevalo | 29/11/1999 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | DL | 270 | Ignacio Tomas Arevalo | 29/11/1999 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | TOT | 695 | Ignacio Tomas Arevalo | 29/11/1999 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 185 | Joaquin López Boyraz | 24/02/2004 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | BP | 120 | Cristhian Romero | 05/12/2002 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 08/07/2023 | | DL | 220 | Joaquin López Boyraz | 24/02/2004 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | | TOT | 510 | Joaquin López Boyraz | 24/02/2004 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 245 | Joaquin Daza | | Bolivia | Santa Cruz_Bolivia | 14/06/2024 | | BP | 170 | Joaquin Daza | | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 12/09/2024 | | DL | 230 | Joaquin Daza | | Bolivia | Santa Cruz_Bolivia | 14/06/2024 | | TOT | 642,5 | Joaquin Daza | | Bolivia | Santa Cruz_Bolivia | 14/06/2024 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 185 | Martin Dos Santos | 31/12/1972 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | BP | 125 | Martin Dos Santos | 31/12/1972 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | DL | 210 | Martin Dos Santos | 31/12/1972 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | TOT | 520 | Martin Dos Santos | 31/12/1972 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | - | | | BP | | | | - | - | | | DL | | | | - | - | | | TOT | | | | - | - | | |
|
