CABALLEROS
Open 24-39
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 123,5 | Lucas Basualdo | 20/2/1981 | Villla Maria-Cba | 26/11/2017 | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 40-44
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 112,5 | Lucas Basualdo | 20/2/1981 | Villa Maria-Cordoba | 5/9/2021 | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 107,5 | Lucas Basualdo | 20/2/1981 | Corrientes-Corrient | 04-12-2022 | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 107.5 | Lucas Basualdo | 20/2/1981 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 45-49
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 50-54
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 55-59
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 60-64
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 65-69
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 70-74
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 75-79
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 80-84
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master 85-89
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
Master +90
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | | | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
| | | | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | |
|
