CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 250 | Javier Yanibelli | 10/11/1985 | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 270 | Aldo Ballesteros | 30/10/1991 | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 265 | Nicolas Giglio | 21/5/1997 | Villa Maria-Cordoba | 5/11/2021 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 302,5 | Emiliano Barrionuevo | 24/12/1991 | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 310 | Emiliano Barrionuevo | 24/12/1991 | Chascomus-Bs As | 7/7/2019 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 290 | Leonardo Cavaglia | 12/1/1976 | Villa Maria-Cordoba | 18/6/2016 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 275 | Adrian Lopez | 7/8/1986 | Chascomus-Bs As | 12/5/2018 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 170,5 | Ezequiel De Simone | 7/7/1997 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 160,5 | Luis Goitia | 27/9/1992 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 180 | Francisco Rumi | 16/5/1996 | Villa Maria-Cordoba | 4/5/2019 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 180 | Cesar Simioni | 3/10/1999 | Villa Maria-Cordoba | 13/3/2021 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 262,5 | Nicolas Giglio | 21/5/1997 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 250 | Nicolas Giglio | 21/5/1997 | Chascomus-Bs As | 7/9/2019 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 250 | Nicolas Giglio | 21/5/1997 | Chascomus-Bs As | 28/3/2021 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 205 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 210,5 | Miguel Aguirre | 4/9/1974 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 300 | Juan Manavella | 15/11/1977 | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 290 | Leonardo Cavaglia | 12/1/1976 | Villa Maria-Cba | 18/6/2016 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 192,5 | Raul Amil | | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 200 | Sergio Cousau | | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 255 | Alejandro Perez | 16/08/1971 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 191 | Julio Chavez | 19/8/1952 | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 203 | Julio Chavez | | Chascomus,Bs As | 9/7/2018 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 70-74
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 75-79
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 80-84
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 85-89
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master +90
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 95 | Soledad Gambarte | 15/1/1997 | Chascomus-Bs As | 18/5/2019 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 117,5 | Sandra Pagliariche | | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 175 | Micaela Petrigliano | 30/11/1993 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 165 | Gabriela Vaccaro | 12/05/1988 | Corrientes-Corrientes | 18/08/2016 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 95 | Soledad Gambarte | 15/1/1997 | Chascomus-Bs As | 18/5/2019 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 85 | Carolina Sciangula | 1998-09-29 | Villa Maria-Cordoba | 2022/05/07 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 100 | Carolina Sciangula | 29/9/1998 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 140 | Romina Rampi | 23/2/1983 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 177,5 | Fernanda Godoy Cruz | 12/1/1979 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | 175 | Fernanda Godoy Cruz | 11/12/1979 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | |
|
