CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 110 | Gianfranco Ibañez | 1/1/1901 | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | | BP | 85 | Rodrigo Giles | 1977-01-07 | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | | DL | 140 | Gianfranco Ibañez | | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | | TOT | 320 | Gianfranco Ibañez | | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 115 | Gabriel Verdum | 2003-03-18 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | BP | 67,5 | Gabriel Verdum | 2003-03-18 | Villa Maria-Cordoba | 27/05/2023 | | DL | 135 | Gabriel Verdum | 2003-03-18 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | TOT | 315 | Gabriel Verdum | 2003-03-18 | Corrientes-Corrientes | 18/8/2023 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 170 | Ariel Villalba | 1996-03-16 | VillaMaria-Argentina | 2017-07-22 | | BP | 105 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | DL | 225 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | TOT | 510 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | VillaMaria-Argentina | 22/7/2017 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 250 | Santiago Calo | 31/3/1997 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | | BP | 140 | Juan Iglesias | 5/5/1993 | Villa Maria-Cordoba | 3/9/2021 | | DL | 261 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | | TOT | 605 | Santiago Calo | 31/3/1997 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 292,5 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | | BP | 165 | Serafin De Simone | 28/1/1970 | Chascomus-Bs As | 17/8/2013 | | DL | 280 | Pablo Asorey | 13/6/1990 | Villa Maria-Cordoba | 3/9/2021 | | TOT | 690 | Pablo Asorey | 13/6/1990 | Villa Maria-Cordoba | 3/9/2021 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 325 | Jose Salgado | 1/10/1993 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | BP | 178 | Lenin La Rosa | 23/5/1985 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | DL | 305 | Jose Salgado | 1/10/1991 | Buenos Aires-Bs As | 5/12/2020 | | TOT | 790 | Jose Salgado | 1/10/1993 | Buenos Aires-Bs As | 5/12/2020 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 352,5 | Jose Salgado | 1/10/1993 | VillaMaria-Argentina | 25/11/2017 | | BP | 186 | Yonathan Rondon | 4/8/1989 | Chascomus-Bs As | 9/5/2015 | | DL | 305 | Gianfranco Slepetis | 02/05/200 | Villa Maria-Cordoba | 06-11-2021 | | TOT | 825 | Jose Salgado | 1/10/1993 | VillaMaria-Argentina | 25/11/2017 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 340 | Leandro Baez | 8/11/1985 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | | BP | 200 | Francisco Varela | 14/1/1995 | Chascomus-Bs As | 8/9/2019 | | DL | 335 | Bruno Di Rosa | 02/05/1996 | CABA-Buenos Aires | 08-10-2022 | | TOT | 825 | Yonathan Rondon | 4/8/1989 | Villa Maria-Cba | 25/11/2017 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 402,5 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | BP | 215 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Chascomus-Bs As | 8/7/2018 | | DL | 350 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | TOT | 962,5 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 395 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Atlanta-USA | 4/12/2011 | | BP | 220,5 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | | DL | 341 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Atlanta-USA | 4/12/2011 | | TOT | 956 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Atlanta-USA | 4/12/2011 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 360,5 | Leonardo Cavaglia | 12/1/1976 | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | | BP | 220,5 | Leonardo Cavaglia | 12/1/1976 | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | | DL | 330,5 | Adrian Lopez | 07-08-1986 | Corrientes-Corrientes | 03-12-2022 | | TOT | 891 | Leonardo Cavaglia | 12/1/1976 | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 350 | Rodrigo Martinez Quiroga | 15/7/1982 | Villa Maria-Cba | 25/11/2017 | | BP | 210 | Rodrigo Martinez Quiroga | 15/7/1982 | Villa Maria-Cba | 16/10/2016 | | DL | 335 | Rodrigo Martinez Quiroga | 15/7/1982 | Villa Maria-Cba | 25/11/2017 | | TOT | 895 | Rodrigo Martinez Quiroga | 15/7/1982 | Villa Maria-Cba | 25/11/2017 | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 90 | Josue Cervelli | 12/9/1999 | Villa Maria-Cba | 16/5/2015 | | BP | 50 | Josue Cervelli | 12/9/1999 | Villa Maria-Cba | 16/5/2015 | | DL | 105 | Josue Cervelli | 12/9/1999 | Villa Maria-Cba | 16/5/2015 | | TOT | 245 | Josue Cervelli | 12/9/1999 | Villa Maria-Cba | 16/5/2015 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 105 | Joaquin Barroso | 16/6/2006 | Moreno-Bs As | 9/4/2022 | | BP | 50 | Joaquin Barroso | 16/6/2006 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | | DL | 115 | Joaquin Barroso | 16/6/2006 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | | TOT | 270 | Joaquin Barroso | 16/6/2006 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 127,5 | Lucas Brunoldi | 09/05/200 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | | BP | 65 | Matías Videla | 8/8/2010 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | | DL | 150 | Lucas Brunoldi | | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | | TOT | 337,5 | Lucas Brunoldi | 09/05/200 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 155 | Juan Garcia | 30/1/1997 | VillaMaria-Argentina | 30/11/2012 | | BP | 95 | Juan Garcia | 30/1/1997 | VillaMaria-Argentina | 30/11/2012 | | DL | 170 | Juan Garcia | 30/1/1997 | VillaMaria-Argentina | 30/11/2012 | | TOT | 420 | Juan Garcia | 30/1/1997 | VillaMaria-Argentina | 30/11/2012 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 180 | Brian Ledesma | 24/11/2008 | Resistencia-Chaco | 18/05/2024 | | BP | 120 | Brian Ledesma | 24/11/2008 | Resistencia-Chaco | 18/05/2024 | | DL | 215 | Brian Ledesma | 24/11/2008 | Resistencia-Chaco | 18/05/2024 | | TOT | 515 | Brian Ledesma | 24/11/2008 | Resistencia-Chaco | 18/05/2024 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 165 | Ramiro Marengo | 28/3/2007 | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | | BP | 90 | Bruno Carrion | 7/3/1997 | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | | DL | 165,5 | Nicolas Martinez | 17/6/2003 | Chascomus-Bs As | 7/7/2018 | | TOT | 402,5 | Damian Palazzo | 3/1/2002 | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 190 | Ramiro Marengo | 28/3/2007 | Corrientes-Corrientes | 03-12-2022 | | BP | 92 | Ramiro Marengo | 28/3/2007 | Corrientes-Corrientes | 03-12-2022 | | DL | 185 | Ramiro Marengo | 28/3/2007 | Corrientes-Corrientes | 03-12-2022 | | TOT | 467,5 | Ramiro Marengo | 28/3/2007 | Corrientes-Corrientes | 03-12-2022 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 112,5 | Jonathan Quiroga | 13/3/1998 | S Jose Dormida-Cba | 11/8/2012 | | BP | 60 | Joaquin Luppo | 2007/08/29 | Villa Maria-Cordoba | 27/05/2023 | | DL | 150,5 | Joaquin Luppo | 2007/08/29 | Villa Maria-Cordoba | 27/05/2023 | | TOT | 312,5 | Jonathan Quiroga | 13/3/1998 | S Jose Dormida-Cba | 11/8/2012 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 160 | Ignacio Levraux | 30/04/2008 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | | BP | 100 | Ignacio Levraux | 30/04/2008 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | | DL | 215 | Ignacio Levraux | 30/04/2008 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | | TOT | 470 | Ignacio Levraux | 30/04/2008 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 160 | Fernando Gadea Ruppel | 25/09/2006 | Itanhaem,Brasil | 10-11-2023 | | BP | 80 | Fernando Gadea Ruppel | 27/09/2006 | Itanhaem,Brasil | 10-11-2023 | | DL | 190 | Fernando Gadea Ruppel | 27/09/2006 | Itanhaem,Brasil | 10-11-2023 | | TOT | 425 | Fernando Gadea Ruppel | 27/09/2006 | Itanhaem,Brasil | 10-11-2023 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 125 | Joaquin Barroso | 17-06-2006 | Chascomus-Bs As | 13-08-2022 | | BP | 65 | Joaquin Barroso | 16/6/2006 | Chascomus-Bs As | 13-08-2022 | | DL | 140 | Joaquin Barroso | 16/6/2006 | Chascomus-Bs As | 13-08-2022 | | TOT | 330 | Joaquin Barroso | | Chascomus-Bs As | 13-08-2022 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 132,5 | Ernesto Llul | 4/11/2003 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | | BP | 82,5 | Ernesto Llul | 4/11/2003 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | | DL | 160 | Ernesto Llul | 4/11/2003 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | | TOT | 385 | Ernesto Llul | 4/11/2003 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 175 | Fabio Rodriguez | 26/7/1996 | Chascomus-Bs As | 17/8/2013 | | BP | 107,5 | Fabio Rodriguez | 26/7/1996 | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | | DL | 190 | Ezequiel Mosquera | 5/10/1994 | V.Regina-Rio Negro | 8/9/2012 | | TOT | 450 | Ezequiel Mosquera | 5/10/1994 | V.Regina-Rio Negro | 8/9/2012 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 192,5 | Tobias Caltabiano | 11/7/2005 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | | BP | 100 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | Chascomus-Bs As | 7/9/2019 | | DL | 225,5 | Tobias Caltabiano | 11/7/2005 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | | TOT | 502,5 | Tobias Caltabiano | 11/7/2005 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 220 | Federico Quiñones | 10/4/2000 | Villa Maria-Argentina | 24/11/2017 | | BP | 115 | Federico Quiñones | 10/4/2000 | Villa Maria-Argentina | 22/7/2017 | | DL | 228 | Lautaro Lambertucci | 9/3/2005 | Corrientes-Corrientes | 02-12-2022 | | TOT | 552,5 | Federico Quiñones | 10/4/2000 | Villa Maria-Argentina | 24/11/2017 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 230 | Damian Palazzo | 3/1/2002 | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | | BP | 125 | Damian Palazzo | 3/1/2002 | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | | DL | 256,5 | Damian Palazzo | 3/1/2002 | Chascomus-Bs As | 8/9/2019 | | TOT | 602,5 | Damian Palazzo | 3/1/2002 | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 220,5 | Alan T Lopez Acosta | 05-02-2006 | Chascomus-Bs As | 14-08-2022 | | BP | 120 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Villa Maria-Cba | 20/6/2014 | | DL | 240 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Villa Maria-Cba | 20/6/2014 | | TOT | 550,5 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Villa Maria-Cba | 20/6/2014 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 240 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | | BP | 120 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | | DL | 245 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | | TOT | 607,5 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 110 | Gianfranco Ibañez | | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | | BP | 70 | Gianfranco Ibañez | | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | | DL | 140 | Gianfranco Ibañez | | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | | TOT | 320 | Gianfranco Ibañez | | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 120 | Fernando Ayala | 14/7/1997 | Corrientes-Argentina | 12/8/2016 | | BP | 80 | Fernando Ayala | 14/7/1997 | Corrientes-Argentina | 12/8/2016 | | DL | 150 | Fernando Ayala | 14/7/1997 | Corrientes-Argentina | 12/8/2016 | | TOT | 350 | Fernando Ayala | 14/7/1997 | Corrientes-Argentina | 12/8/2016 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 205 | Esteban Lugo | 20/2/1997 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | BP | 110 | Fabio Rodriguez | 26/7/1996 | VillaMaria-Argentina | 10/9/2014 | | DL | 215 | Andres Tang | 30/5/2002 | Buenos Aires-Bs As | 5/12/2020 | | TOT | 505 | Jose Salgado | 10/8/1993 | VillaMaria-Argentina | 30/11/2012 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 230 | Mateo Santin | 24/1/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/11/2021 | | BP | 137,5 | Mateo Santin | 24/1/2002 | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | | DL | 215 | Mateo Santin | 24/1/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/11/2021 | | TOT | 582,5 | Mateo Santin | 24/1/2002 | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 265 | Lucas Lantella | 2/5/2001 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | | BP | 152,5 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | | DL | 260 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Chascomus-Bs As | 7/9/2019 | | TOT | 672,5 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 310 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | | BP | 170 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | | DL | 285,5 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Buenos Aires-Bs As | 5/12/2020 | | TOT | 760 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 270 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | Buenos Aires-Bs As | 5/12/2020 | | BP | 145,5 | Santiago Valenzuela | 11/12/1999 | Chascomus-Bs As | 8/9/2019 | | DL | 250,5 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | Buenos Aires-Bs As | 5/12/2020 | | TOT | 650,5 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | Buenos Aires-Bs As | 5/12/2020 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 300 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/9/2021 | | BP | 162,5 | Leonardo Tejada | 25/12/1997 | Villa Maria-Cba | 22/7/2017 | | DL | 285 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/9/2021 | | TOT | 705 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/9/2021 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 272,5 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Villa Maria-Cba | 25/11/2017 | | BP | 140 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Villa Maria-Cba | 22/7/2017 | | DL | 250 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Villa Maria-Cba | 25/11/2017 | | TOT | 652,5 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Villa Maria-Cba | 25/11/2017 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 270 | Joaquin Diaz | 25/1/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/11/2021 | | BP | 140 | Joaquin Diaz | 25/1/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/9/2021 | | DL | 235 | Joaquin Diaz | 25/1/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/9/2021 | | TOT | 635 | Joaquin Diaz | 25/1/2002 | VillaMaria-Cordoba | 4/9/2021 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 225 | Franco Peregrino | 30/11/1992 | Villa Maria-Cba | 9/10/2011 | | BP | 120 | Franco Peregrino | 30/11/1992 | Villa Maria-Cba | 9/10/2011 | | DL | 260 | Franco Peregrino | 30/11/1992 | Villa Maria-Cba | 9/10/2011 | | TOT | 605 | Franco Peregrino | 30/11/1992 | Villa Maria-Cba | 9/10/2011 | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 100 | Manuel Sanchez | 3/11/1998 | Buenos Aires-Bs As | 4/12/2020 | | BP | 60,5 | Manuel Sanchez | 3/11/1998 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | | DL | 132.5 | Manuel Sanchez | 3/11/1998 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | | TOT | 290 | Manuel Sanchez | 3/11/1998 | Buenos Aires-Bs As | 4/12/2020 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 170 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | VillaMaria-Argentina | 22/7/2017 | | BP | 105 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | DL | 225 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | TOT | 510 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 230 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | | BP | 135 | Aldo Ballesteros | 30/10/1991 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | DL | 261 | Ariel Villaba | 16/3/1996 | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | | TOT | 603,5 | Ariel Villaba | 10/8/1993 | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 292,5 | Jose Salgado | 10/8/1993 | VillaMaria-Argentina | 10/9/2014 | | BP | 162,5 | Santiago Minciaca | 22/1/1990 | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | | DL | 260 | Santiago Minciaca | 22/1/1990 | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | | TOT | 685 | Santiago Minciaca | 22/1/1990 | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 325 | Jose Salgado | 1/10/1993 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | BP | 158 | Jonathan Rondon | 4/8/1989 | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | DL | 265 | Alejandro Gusmerotti | 23/8/1999 | Chascomus-Bs As | 13-08-2022 | | TOT | 737,5 | Jose Salgado | 1/10/1993 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 330 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Corrrientes-Argentina | 13/8/2016 | | BP | 175 | Guido Gola | 5/11/1996 | Chascomus-Argentina | 8/9/2019 | | DL | 305 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | VillaMaria-Cordoba | 4/11/2021 | | TOT | 795 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Corrrientes-Argentina | 13/8/2016 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 280 | Francisco Varela | 14/1/1995 | Chascomus-Argentina | 8/7/2018 | | BP | 185 | Francisco Varela | 14/1/1995 | Chascomus-Argentina | 8/7/2018 | | DL | 305 | Alan Aparicio | 8/4/1996 | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | TOT | 760 | Francisco Varela | 14/1/1995 | Chascomus-Argentina | 8/7/2018 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 370 | Federico Meijone | 25/6/1998 | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | | BP | 205 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Villa Maria-Cba | 7/12/2013 | | DL | 310 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Villa Maria-Cba | 7/12/2013 | | TOT | 875 | Federico Meijone | 25/6/1998 | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 320 | Martin Galvan | 18/10/2000 | Chascomus-Bs As | 14-08-2022 | | BP | 185 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Villa Regina-Rio Negro | 9/9/2012 | | DL | 290 | Facundo Soria | 9/3/1991 | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | TOT | 742,5 | Facundo Soria | 9/3/1991 | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 280 | Joaquin Diaz | 25/02/2002 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | BP | 185 | Facundo Giache | 21/1/1998 | VillaMaria-Cordoba | 4/9/2021 | | DL | 280 | Facundo Giache | 21/1/1998 | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | | TOT | 735 | Facundo Giache | 21/1/1998 | VillaMaria-Cordoba | 4/9/2021 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 275 | Joaquin Diaz | 25/01/2002 | Corrientes-Corrientes | 18/8/2023 | | BP | 145 | Joaquin Diaz | 25/01/2002 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | DL | 240 | Joaquin Diaz | 25/01/2002 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | TOT | 660 | Joaquin Diaz | 25/01/2002 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 155 | Aldo Pirantonelli | 7/6/1966 | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | BP | 100 | Diego Quiroga | 16/11/1980 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | DL | 210 | Diego Quiroga | 16/11/1980 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | TOT | 460 | Diego Quiroga | 16/11/1980 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 250 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | | BP | 165 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Chascomus-Argentina | 17/8/2013 | | DL | 210 | Andres Elvira | 25/04/197 | Corrientes-Corrientes | 19/08/2023 | | TOT | 610 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 255 | Leandro Correa | 2/3/1979 | Villa Maria-Cordoba | 3/9/2021 | | BP | 150 | Julio Travaglia | 21/9/1980 | Corrientes-Corrientes | 02-12-2022 | | DL | 270 | Leandro Correa | 2/3/1979 | Villa Maria-Cordoba | 3/9/2021 | | TOT | 667,5 | Leandro Correa | 2/3/1979 | Villa Maria-Cordoba | 3/9/2021 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 260 | Nicolas Quilodran | 5/11/1972 | Chascomus-Bs As | 8/9/2019 | | BP | 160 | Nicolas Quilodran | 5/11/1972 | Chascomus-Bs As | 8/7/2018 | | DL | 260 | Nicolas Quilodran | 5/11/1972 | Chascomus-Bs As | 8/7/2018 | | TOT | 650 | Nicolas Quilodran | 5/11/1972 | Chascomus-Bs As | 8/7/2018 | |
|
