CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 102,5 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 142,5 | Marcos Villagra | 12/10/1985 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 192,5 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Sergio Barrientos | 3/9/1978 | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 238 | Andres Manrrique | 31/3/1977 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 222,5 | Daniel Aramburu | 27/2/1978 | Chascomus,Bs As | 9/7/2018 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 240 | Nicolas Pato | 16/4/1984 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Gabriel Lopez | 6/3/1977 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 210 | Antonio Rosales | 3/9/1978 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | . | . | . | . | . | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 120 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Veranopolis-Brasil | 5/9/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Villa Maria-Cba | 23/7/2017 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 165 | Mario Garcia | 20/10/1992 | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 102,5 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 192,5 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 135,5 | Roque Gallardo | 1/3/1972 | Chascomus-Bs As | 7/7/2019 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 205 | Jorge Silva | 26/6/1968 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 222,5 | Daniel Aramburu | 27/2/1978 | Chascomus-Bs As | 9/7/2018 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 165,5 | Antonio Liendo | 22/4/1966 | Villa Maria-Cba | 16/5/2015 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 180 | Nestor Gonzalez | 6/3/1970 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 172,5 | Jose Luis Naulle | 3/9/1963 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Jose Naulle | 2/9/1963 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 155 | Daniel Giacobone | 5/1/1962 | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 70-74
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 85,5 | Antonio Zanni | 17/1/1942 | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 75-79
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 80-84
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 85-89
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master +90
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 85 | Mariana Amarilla | 1996-12-11 | Corrientes-Corriente | 18-08-202 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Mariana Amarilla | 1996-12-11 | Chascomus-Bs As | 2022-08-1 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 130 | Lucila Rabassa | 5/12/1986 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
