CABALLEROS
Open 24-39
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 175 | Mario Garcia | 20/10/1992 | Chascomus-Bs As | 18/5/2019 | | | DL | 250 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | | TOT | 420 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 182,5 | Mario Garcia | 20/10/1992 | Chascomus-Bs As | 12/5/2018 | | | DL | 260 | Raul Olivieri | 30/11/1983 | San Roque-Corriente | 10/10/2015 | | | TOT | 440 | Raul Olivieri | 30/11/1983 | San Roque-Corriente | 10/10/2015 | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | 10/10/2015 | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 140 | Mario Garcia | 20/10/1992 | Chascomus-Bs As | 11/6/2016 | | | DL | 200 | Mario Garcia | 20/10/1992 | Chascomus-Bs As | 11/6/2016 | | | TOT | 340 | Mario Garcia | 20/10/1992 | Chascomus-Bs As | 11/6/2016 | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 40-44
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 125 | Fernando Cardozo | 31/7/1973 | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | | | DL | 175 | Fernando Cardozo | 31/7/1973 | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | | | TOT | 300 | Fernando Cardozo | 31/7/1973 | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 170 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | | DL | 250 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | | TOT | 420 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | 185 | Jose Aguirre | 17/11/1970 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | | DL | 270 | Jose Aguirre | 17/11/1970 | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | | | TOT | 445 | Jose Aguirre | 17/11/1970 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 45-49
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 50-54
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 55-59
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 60-64
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 65-69
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 70-74
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 75-79
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 80-84
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 85-89
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master +90
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
