CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 115 | Matias Belotti | 1980-10-25 | Chascomus-Bs As | 2017-09-16 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | 2017-09-16 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 180 | Martin Amaya | 1984-12-01 | Chascomus-Bs As | 2017-09-16 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Ariel Masera | 1989-04-28 | Chascomus-Bs As | 2017-09-16 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 222,5 | Nicolas Pato | 1984-04-16 | Villa Nueva-Cba | 2018-12-08 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 14-16
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Subjunior 17-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 110 | Julian Lusa | 2001-04-27 | Villa Nueva-Cba | 2018-12-08 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 125 | Francisco Rumi | 1996-05-16 | Villa Nueva-Cba | 2018-12-08 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 132,5 | Diego Torres | 1996-11-11 | Chascomus-Bs As | 2017-09-16 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 165 | Facundo Giacche | 1998-01-21 | Villa Libertad- | 2019-07-06 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 1: 40-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 155 | Maximiliano Odino | 1977-01-13 | Chascomus-Bs As | 2017-09-16 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 172,5 | Maximiliano Odino | 1977-01-13 | Villa Nueva-Cba | 2018-12-08 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 145 | Lisandro Pasquale | 1968-01-07 | Chascomus-Bs As | 2017-09-16 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 182,5 | Marcelino Cardozo | 1973-08-21 | Villa Libertad- | 2019-07-06 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Gabriel Lopez | 1977-03-06 | Villa Nueva-Cba | 2018-12-08 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 2: 50-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 140 | Lisandro Pascuale | 1968-01-07 | Villa Nueva-Cba | 2018-12-08 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 130 | Lisandro Pascuale | 1968-01-07 | Villa Libertad- | 2019-07-06 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 3: 60-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 4: +70
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 85 | Carlos Porta | 1933-02-03 | Villa Nueva-Cba | 2018-12-08 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 77,5 | Natalia Uranga | 1987-08-20 | Chascomus-Bs As | 2017-09-16 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 60 | Ana Castro | 1994-01-20 | Villa Libertad- | 2019-07-06 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 72,5 | Flavia Nigrelli | 1977-11-24 | Chascomus-Bs As | 2017-09-16 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 14-16
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Subjunior 17-19
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 1: 40-49
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 2: 50-59
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 3: 60-69
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 4: +70
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
|