CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 85 | Edmilson Oliveria | | Brasil | - | 2023 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 135 | Thiago B Nogueira | 02/09/19 | Brasil | - | 2023 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 110 | José Eduardo Leles | 14/4/1977 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 123,5 | Lucas Basualdo | 20/2/1981 | Argentina | Villla Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 112,5 | Lucas Basualdo | 20/2/1981 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Daniel M de Souza | 12/04/19 | Brasil | - | 2023 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 112,5 | Lucas Basualdo | | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 5/9/2021 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Lucas Basualdo | 20/2/1981 | Argentina | Chascomus-Argentina | 15/08/2022 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 70-74
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 75-79
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 80-84
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 85-89
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master +90
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 57,5 | Carolina Basilio de Moraes | | Brasil | - | 2023 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 70 | Mylena Silva | | Brasil | - | 2023 | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 25 | Rossana Frasso | | Brasil | - | 2023 | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 57,5 | Carolina Basilio de Moraes | | Brasil | - | 2023 | |
|
