CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 185 | Cristian Mateluna | 14/7/1986 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 215 | Dilan Brante | 9/4/1994 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 250 | Javier Yanibelli | 10/11/1985 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 271 | Roberto Guzman | 16/2/1996 | Bolivia | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 265 | Nicolas Giglio | 21/5/1997 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 302,5 | Emiliano Barrionuevo | 24/12/1991 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 320 | Ricardo Cardozo | 1994-08-10 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 2022-08-06 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 317,5 | Rafael Crestani | 27/2/1980 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 370 | Rafael Crestani | 27/2/1980 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 5/10/2013 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 75 | Gregor Hocher | 11/7/2002 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 140 | Lucas de Morais | 14/1/2001 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 180,5 | Willian Alberto Durant | 21/11/2000 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 160 | Hendrell Masera | 7/6/2000 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 145 | João Vitor Bisolo | 3/1/2000 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 170 | João Vitor Bisolo | 3/1/2000 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 175 | Wesley Ferro | 14/10/1997 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 160 | Luiz Felipe Vedana | 16/6/1999 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 210 | Reucher Correa Arroyo | 8/9/2002 | Perú | Kiev-Ucrania | 23/11/2018 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 230 | Wenderson Jesus Zarth da Silva | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 250 | Eduardo Balbinot Spada | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 170,5 | Ezequiel De Simone | 7/7/1997 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 230 | Samuel Soto Gonzalez | 17/10/2001 | | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 160,5 | Luis Goitia | 27/9/1992 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 200 | Lucas Fachin | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 271 | Roberto Guzman | 16/2/1996 | Bolivia | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 240 | Rodrigo Gromovski | 9/2/1993 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 300 | Leandro de Lima | 9/2/1996 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 275 | Arthur Camargo | 14-06-2001 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 205 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Argentina | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 210,5 | Miguel Aguirre | 4/9/1974 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 6/12/2020 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 270 | Guiarone Ilha Demoraes | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 285 | Leandro Flores | 09/01/1980 | Brasil | Santa Cruz-Bolivia | 16-09-2024 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 192,5 | Raul Amil | | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 200 | Sergio Cousau | | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 255 | Alejandro Perez | 16/08/1971 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 7-7-2024 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 295 | Marcelo Araújo | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 240 | Marcelo Schneider | 07-08-1967 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 191 | Julio Chavez | 19/8/1952 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 203 | Julio Chavez | | Argentina | Chascomus,Argentina | 9/7/2018 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 230 | Carlos Tadeu R. Trelles | 24/11/1951 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2105 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 70-74
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 120 | Serafin Rocha | 07-08-1948 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 75-79
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 80-84
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master 85-89
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Master +90
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 125 | Fernanda de Lima | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 160 | Patricia Rocha | 13/1/1996 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 155 | Patricia Rocha | 13/1/1996 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 160 | Yasnna Riffo | 1/11/1973 | Chile | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 150 | Yasnna Riffo | 1/11/1973 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 175,5 | Maria Jose Carrasco | 25/10/1992 | Chile | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 100 | Flavia K. Zarth da Silva | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 13/8/2017 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 107,5 | Scarlet Silva | 13/2/2003 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | 95 | Yomara Soto | 5/11/2003 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | DL | | | | | | | |
|
