CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 102,5 | Rodrigo Giles | 7/1/1977 | Argentina | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | | BP | 85 | Rodrigo Giles | 7/1/1977 | Argentina | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | | DL | 130 | Rodrigo Giles | 7/1/1977 | Argentina | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | | TOT | 317,5 | Rodrigo Giles | 7/1/1977 | Argentina | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 142,5 | Cristian Mateluna | 14/7/1987 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | | BP | 91 | Cristian Mateluna | 14/7/1987 | Chile | Talca-Chile | 31/8/2018 | | DL | 175 | Cristian Mateluna | 14/7/1987 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | | TOT | 405 | Cristian Mateluna | 14/7/1987 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 245 | Jose Aramayo | 30/6/1996 | Bolivia | Santa Cruz_Bolivia | 14/06/2024 | | BP | 127,5 | Guillermo Arias Mercado | 13/12/1992 | Chile | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | DL | 250 | Jose Aramayo | 30/6/1996 | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 12/8/2021 | | TOT | 585 | Jose Aramayo | 30/6/1996 | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 21/8/2021 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 230,5 | Pablo Gomez | 4/7/1989 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 3/9/2021 | | BP | 152,5 | Eliezer Parrales | 24/8/1988 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/7/2018 | | DL | 261 | Ariel Villaba | 16/3/1996 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | | TOT | 603,5 | Ariel Villaba | 16/3/1996 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 8/11/2019 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 300 | Arnaldo Salinas | 1/4/1983 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2017 | | BP | 165 | Serafin De Simone | 28/1/1970 | Argentina | Chascomus-Argentina | 17/8/2013 | | DL | 300 | Arnaldo Salinas S. | 1/4/1983 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | | TOT | 750 | Arnaldo Salinas S. | 1/4/1983 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 325 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | Veranopolis-Bra | 4/9/2015 | | BP | 175 | Jose Salgado | 1/10/1993 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 5/12/2020 | | DL | 305 | Jose Salgado | 1/10/1993 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 5/12/2020 | | TOT | 790 | Jose Salgado | 1/10/1993 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 5/12/2020 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 352,5 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 25/11/2017 | | BP | 200 | Giovani Heredia | 19/10/1980 | Ecuador | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | DL | 312,5 | Roberto Guzman | 16/02/1996 | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 15-09-2024 | | TOT | 825 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 25/11/2017 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 337,5 | Joseph Medina | 13/2/1990 | Colombia | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | BP | 227,5 | Joseph Medina | 13/2/1990 | Colombia | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | DL | 335 | Bruno Di Rosa | 02/05/1996 | Argentina | CABA-Argentina | 08-10-2022 | | TOT | 885 | Joseph Medina | 13/2/1990 | Colombia | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 402,5 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 4/9/2015 | | BP | 215 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Argentina | Chascomus-Arg | 8/7/2018 | | DL | 350 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | TOT | 962,5 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 395 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Argentina | Atlanta-USA | 4/12/2011 | | BP | 222,5 | Sergio Mardones | 10/5/1989 | Chile | VillaMaria-Argentina | 16/10/2016 | | DL | 341 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Argentina | Atlanta-USA | 4/12/2011 | | TOT | 956 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Argentina | Atlanta-USA | 4/12/2011 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 405 | Sergio Mardones | 10/5/1989 | Chile | Talca-Chile | 1/9/2018 | | BP | 232,5 | Sergio Mardones | 10/5/1989 | Chile | Talca-Chile | 1/9/2018 | | DL | 330,5 | Adrian Lopez | 07-08-1986 | Argentina | Corrientes-Argentina | 03-12-2022 | | TOT | 950 | Sergio Mardones | 10/5/1989 | Chile | Talca-Chile | 1/9/2018 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 370 | Jaime Barrezueta | 25/9/1969 | Ecuador | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | BP | 240 | Jaime Barrezueta | 25/9/1969 | Ecuador | VillaMaria-Argentina | 25/11/2017 | | DL | 340 | Jaime Barrezueta | 25/9/1969 | Ecuador | VillaMaria-Argentina | 16/10/2016 | | TOT | 925 | Jaime Barrezueta | 25/9/1969 | Ecuador | VillaMaria-Argentina | 16/10/2016 | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 80 | Jose Garcia | 22/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | | BP | 60 | Jose Garcia | 22/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | | DL | 120 | Jose Garcia | 22/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | | TOT | 260 | Jose Garcia | 22/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 155 | Juan Garcia | 30/1/1997 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | BP | 95 | Juan Garcia | 30/1/1997 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | DL | 170 | Juan Garcia | 30/1/1997 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | TOT | 420 | Juan Garcia | 30/1/1997 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 180 | Aaron Serna Britos | 21/09/2008 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 14/06/2024 | | BP | 97,5 | Kevin Aguirre | 17/9/2000 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | | DL | 192,5 | Aaron Serna Britos | 21/09/2008 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 14/06/2024 | | TOT | 452,5 | Aaron Serna Britos | 21/09/2008 | Paraguay | Asuncion-Paraguay | 14/06/2024 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 165 | Ramiro Marengo | 28/3/2007 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | | BP | 82,5 | Damian Palazzo | 3/1/2002 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | DL | 200 | Felipe Lleucun | 6/9/2002 | Chile | Talca-Chile | 1/9/2018 | | TOT | 412,5 | Felipe Lleucun | 6/9/2002 | Chile | Talca-Chile | 1/9/2018 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 190 | Ramiro Marengo | 28/03/2007 | Argentina | Corrientes-Argentina | 03-12-2022 | | BP | 92 | Ramiro Marengo | 280/3/2007 | Argentina | Corrientes-Argentina | 03-12-2022 | | DL | 185 | Ramiro Marengo | 28/03/2007 | Argentina | Corrientes-Argentina | 03-12-2022 | | TOT | 467,5 | Ramiro Marengo | 28/03/2007 | Argentina | Corrientes-Argentina | 03-12-2022 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 220 | Reucher Correa Arroyo | 8/9/2002 | Perú | Talca-Chile | 1/9/2018 | | BP | 120 | Reucher Correa Arroyo | 8/9/2002 | Perú | Talca-Chile | 1/9/2018 | | DL | 205 | Reucher Correa Arroyo | 8/9/2002 | Perú | Talca-Chile | 1/9/2018 | | TOT | 545 | Reucher Correa Arroyo | 8/9/2002 | Perú | Talca-Chile | 1/9/2018 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 175 | Ignacio Levraux | 30-04-08 | Argentina | Corrientes-Argentina | 18-08-2023 | | BP | 90 | Ignacio Levraux | 30-04-08 | Argentina | Corrientes-Argentina | 18-08-2023 | | DL | 220 | Ignacio Levraux | 30-04-08 | Argentina | Corrientes-Argentina | 18-08-2023 | | TOT | 485 | Ignacio Levraux | 30-04-08 | Argentina | Corrientes-Argentina | 18-08-2023 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 147,5 | Fernando Gadea Ruppel | 27/09/2006 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | BP | 77,5 | Fernando Gadea Ruppel | 27/09/2006 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | DL | 180 | Fernando Gadea Ruppel | 27/09/2006 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | | TOT | 400 | Fernando Gadea Ruppel | 27/09/2006 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 125 | Joaquin Perez Barroso | 17/06/2006 | Argentina | Chascomus-Argentina | 13-08-2022 | | BP | 65 | Joaquin Perez Barroso | 17/06/2006 | Argentina | Chascomus-Argentina | 13-08-2022 | | DL | 140 | Joaquin Perez Barroso | 17/06/2006 | Argentina | Chascomus-Argentina | 13-08-2022 | | TOT | 295 | Oscar Gamboa | 17/9/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/7/2016 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 150 | Jose Garcia | 23/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/7/2018 | | BP | 95 | Jose Garcia | 23/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/7/2018 | | DL | 170 | Jose Garcia | 23/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/7/2018 | | TOT | 415 | Jose Garcia | 23/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/7/2018 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 175 | Fabio Rodriguez | | Argentina | Chascomus-Argentina | 17/8/2013 | | BP | 107,5 | Fabio Rodriguez | | Argentina | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | | DL | 190 | Ezequiel Mosquera | 5/10/1994 | Argentina | Villa Regina-Rio Negro | 8/9/2012 | | TOT | 450 | Ezequiel Mosquera | 5/10/1994 | Argentina | Villa Regina-Rio Negro | 8/9/2012 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 187,5 | Tobias Caltabiano | 11/7/2005 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | | BP | 110 | Everton Pereira | | Brasil | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | | DL | 233 | Tobias Caltabiano | 11/7/2005 | Argentina | Chascomus-Argentina | 13-08-2022 | | TOT | 497,5 | Tobias Caltabiano | 11/7/2005 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 4/11/2021 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 220 | Federico Quiñones | 10/4/2000 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 24/11/2017 | | BP | 120 | Maicol Valencia | 8/9/1999 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 9/7/2017 | | DL | 228 | Lautaro Lambertucci | 08/03/2005 | Argentina | Corrientes-Argentina | 02-12-2022 | | TOT | 552,5 | Federico Quiñones | 10/4/2000 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 24/11/2017 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 227,5 | Yerco Rossel | 8/9/2002 | Bolivia | Bolivia | 12-08-2023 | | BP | 135,5 | Miguel Quiroga | 15/10/1993 | Colombia | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | DL | 256,5 | Damian Palazzo | 3/1/2002 | Argentina | Chascomus-Argentina | 8/9/2019 | | TOT | 567,5 | Damian Palazzo | 3/1/2002 | Argentina | Chascomus-Argentina | 8/9/2019 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 220,5 | Alan T Lopez Acosta | 05/02/2006 | Argentina | Chascomus-Argentina | 14-08-2022 | | BP | 120 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Argentina | Villa Maria-Cba | 20/6/2014 | | DL | 251 | Paulo Martinez Moreira | 17/05/2006 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | | TOT | 587,5 | Bruno Ferreira Guaragni | 13/4/1999 | Brasil | Veranopolis-Bra | 30/7/2016 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 240 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Argentina | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | | BP | 130 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Argentina | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | | DL | 240 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Argentina | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | | TOT | 607,5 | Ramiro Chavez | 24/12/1997 | Argentina | Chascomus-Bs As | 12/7/2015 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 220 | Randy Paredes | 27/2/1997 | Perú | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | | BP | 130 | Randy Paredes | 27/2/1997 | Perú | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | | DL | 260 | Randy Paredes | 27/2/1997 | Perú | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | | TOT | 610 | Randy Paredes | 27/2/1997 | Perú | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 250 | Randy Paredes | 27/2/1997 | Perú | Villa Maria-Cba | 11/9/2014 | | BP | 140 | Randy Paredes | 27/2/1997 | Perú | Villa Maria-Cba | 11/9/2014 | | DL | 270 | Randy Paredes | 27/2/1997 | Perú | Villa Maria-Cba | 11/9/2014 | | TOT | 660 | Randy Paredes | 27/2/1997 | Perú | Villa Maria-Cba | 11/9/2014 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | | | | | | | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 140 | Severo Pacheco Ramos | 7/6/2000 | Perú | Talca-Chile | 31/8/2018 | | BP | 77,5 | Anthony Genovezzi | 12/1/1998 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 8/7/2017 | | DL | 157,5 | Severo Pacheco Ramos | 7/6/2000 | Perú | Talca-Chile | 31/8/2018 | | TOT | 365 | Severo Pacheco Ramos | 7/6/2000 | Perú | Talca-Chile | 31/8/2018 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 155 | Leonardo Falconez | 20/9/1996 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | | BP | 97,5 | Billy Saltos | 12/12/1996 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | | DL | 185 | Alvaro Mardones | 6/4/1998 | Chile | VillaMaria-Argentina | 14/10/2016 | | TOT | 402,5 | Leonardo Falconez | 20/9/1996 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 207,5 | Alvaro Mardones | 6/4/1998 | Chile | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | BP | 117,5 | Alvaro Mardones | 6/4/1998 | Chile | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | DL | 232,5 | Alvaro Mardones | 6/4/1998 | Chile | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | | TOT | 557,5 | Alvaro Mardones | 6/4/1998 | Chile | VillaMaria-Argentina | 24/11/2017 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 230 | Mateo Santin | 24/1/2002 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 4/11/2021 | | BP | 137,5 | Mateo Santin | 24/1/2002 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 4/11/2021 | | DL | 242,5 | Matias Sullca Padilla | 21/12/2004 | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 14/09/2024 | | TOT | 582,5 | Mateo Santin | 24/1/2002 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 4/11/2021 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 260,5 | Lucas Lantella | 2/5/2001 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 5/12/2020 | | BP | 152,5 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 7/11/2019 | | DL | 275 | Diego Carrasco martinez | 8/8/2000 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | | TOT | 672,5 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 7/11/2019 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 300,5 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 5/12/2020 | | BP | 165 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 5/12/2020 | | DL | 285,5 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 5/12/2020 | | TOT | 725,5 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 5/12/2020 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 292,5 | Luis Rodriguez Padilla | 06/09/2005 | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 15-09-2024 | | BP | 165 | Luis Rodriguez Padilla | 06/09/2005 | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 15-09-2024 | | DL | 262,5 | Luis Rodriguez Padilla | 06/09/2005 | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 15-09-2024 | | TOT | 720 | Luis Rodriguez Padilla | 06/09/2005 | Bolivia | Santa Cruz-Bolivia | 15-09-2024 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 300 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | | BP | 160 | Leonardo Tejada | 25/12/1997 | Argentina | Villa Maria-Cba | 25/11/2017 | | DL | 287,5 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | | TOT | 732,5 | Lautaro Antonuccio | 5/2/2002 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 272,5 | Leandro Correa | 9/9/1995 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 25/11/2017 | | BP | 155 | Fernando Rubio | 9/9/1995 | Ecuador | VillaMaria-Argentina | 11/9/2014 | | DL | 250 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 25/11/2017 | | TOT | 652,5 | Leandro Correa | 9/9/1995 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 25/11/2017 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 300 | Randi Paredes Catacora | 27/2/1997 | Perú | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | BP | 165 | Randi Paredes Catacora | 27/2/1997 | Perú | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | DL | 315 | Randi Paredes Catacora | 27/2/1997 | Perú | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | TOT | 780 | Randi Paredes Catacora | 27/2/1997 | Perú | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 225 | Franco Peregrino | 30/11/1992 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 9/10/2011 | | BP | 120 | Franco Peregrino | 30/11/1992 | Argentina | Villa Maria-Arg | 9/10/2011 | | DL | 260 | Franco Peregrino | 30/11/1992 | Argentina | Villa Maria-Arg | 9/10/2011 | | TOT | 605 | Franco Peregrino | 30/11/1992 | Argentina | Villa Maria-Arg | 9/10/2011 | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 105 | Raymundo Miyahira | 27/8/1993 | Perú | VillaMaria-Argentina | 14/10/2016 | | BP | 70 | Raymundo Miyahira | 27/8/1993 | Perú | VillaMaria-Argentina | 14/10/2016 | | DL | 145 | Raymundo Miyahira | 27/8/1993 | Perú | VillaMaria-Argentina | 14/10/2016 | | TOT | 315 | Raymundo Miyahira | 27/8/1993 | Perú | VillaMaria-Argentina | 14/10/2016 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 142,5 | Josua Toala | 6/5/1994 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/7/2016 | | BP | 85 | Jonathan Veloz | | Ecuador | Villa Maria-Argentina | 10/9/2014 | | DL | 170 | Jonathan Veloz | 3/8/1993 | Ecuador | VillaMaria-Argentina | 10/9/2014 | | TOT | 390 | Jonathan Veloz | 3/8/1993 | Ecuador | VillaMaria-Argentina | 10/9/2014 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 170 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 3/9/2015 | | BP | 100 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 11/7/2015 | | DL | 222,5 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 3/9/2015 | | TOT | 492,5 | Ariel Villalba | 16/3/1996 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 11/7/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 230 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 5/10/2013 | | BP | 135 | Aldo Ballesteros | 30/10/1991 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | DL | 261 | Ariel Villaba | 16/3/1996 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 7/11/2019 | | TOT | 603,5 | Ariel Villaba | 16/3/1996 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 7/11/2019 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 292,5 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | Villa Maria-Arg | 10/9/2014 | | BP | 162,5 | Santiago Minciaca | 22/1/1990 | Argentina | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | | DL | 262,5 | Alvaro Mardones | 4/6/1998 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | | TOT | 685 | Santiago Minciaca | 22/1/1990 | Argentina | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 325 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | Veranopolis-Bra | 4/9/2015 | | BP | 165 | Ignacio Pezo Cruz | 18/10/1991 | Chile | Veranopolis-Bra | 5/10/2013 | | DL | 265 | Alejandro Gusmerotti | 23/8/99 | Argentina | Chascomus-Argentina | 13-08-2022 | | TOT | 737,5 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 4/9/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 330 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | Corrrientes-Argentina | 13/8/2016 | | BP | 182,5 | Ignacio Pezo Cruz | 18/10/1991 | Chile | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | DL | 305 | Gianfranco Slepetis | 2/5/2001 | Argentina | VillaMaria-Argentina | 4/11/2021 | | TOT | 795 | Jose Salgado | 10/8/1993 | Argentina | Corrrientes-Argentina | 13/8/2016 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 337,5 | Joseph Medina | 13/2/1990 | Colombia | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | BP | 227,5 | Joseph Medina | 13/2/1990 | Colombia | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | DL | 320 | Joseph Medina | 13/2/1990 | Colombia | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | | TOT | 885 | Joseph Medina | 13/2/1990 | Colombia | VillaMaria-Argentina | 30/12/2012 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | SQ | 370 | Federico Meijone | 25/6/1998 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | | BP | 205 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Argentina | Villa Maria-Arg | 7/12/2013 | | DL | 310 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Argentina | Villa Maria-Arg | 7/12/2013 | | TOT | 875 | Federico Meijone | 25/6/1998 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | |
|
