CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | - | - | | - | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 122,5 | Juan Yagual Castro | 29/3/1980 | | Guayaquil-Ecuador | 1/6/2019 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 142,5 | Marcos Villagra | 12/10/1985 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 192,5 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 205 | Josimar Passos de Carvalho | 8/10/1987 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 240 | Andres Manrrique | 31/3/1977 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 222,5 | Daniel Aramburu | 27/2/1978 | Argentina | Chascomus-Argentina | 9/7/2018 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 240 | Nicolas Pato | 16/4/1984 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Tiago Fernandes | 29/12/1982 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Julio Eugenio | 17/4/1983 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 24/3/2018 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 220 | Martin Paez | 04/04/2000 | Paraguay | Santa Cruz-Bolivia | 14/09/2024 | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 120 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Argentina | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 23/7/2017 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Mario Garcia | 20/10/1992 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Matheus Santos de S | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 13/8/2017 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 102,5 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Argentina | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 192,5 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 135,5 | Roque Gallardo | 1/3/1972 | . | Chascomus-Bs As | 7/9/2019 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 205 | Jorge Silva | 26/6/1968 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 222,5 | Daniel Aramburu | 27/2/1978 | Argentina | Chascomus-Argentina | 9/7/2018 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 165 | Lisandro Pasqualle | 7/1/1968 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 180 | Nestor Gonzalez | 6/3/1970 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 157,5 | Jose Salda | 3/9/1964 | Perú | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Rudnei Marcelo Espindola | 13-07-1970 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 172,5 | Jose Luis Naulle | 3/9/1963 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 6/12/2020 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Jose Naulle | 2/9/1963 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 138,5 | Clotario Portugal | 11/2/1953 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 28/7/2018 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 155 | Daniel Giacobone | 5/1/1962 | Argentina | Villa Maria-Cba | 19/6/2014 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Serafin rocha | 27/4/1948 | Brasil | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 122,5 | Clotario Ortiz Portugal | 05-03-1953 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 70-74
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 85,5 | Antonio Zanni | 17/1/1942 | Argentina | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 75-79
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 80-84
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master 85-89
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Master +90
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 85 | Mariana Amarilla | 11/12/1996 | Argentina | Corrientes-Argentina | 19/08/2023 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Mariana Amarilla | 11/12/1996 | Argentina | Chascomus-Argentina | 15/08/2022 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 120 | Alicia Hernandez | 2/2/1976 | Argentina | Villa Maria-Cba | 10/9/2014 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | |
|
