CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 142,5 | Fausto Solis | 26/4/1981 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 200 | Fausto Solis | 26/4/1981 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | TOT | 342,5 | Augusto Solis | 26/4/1981 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 167,5 | Pablo Raccanello | 15/02/1986 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | DL | 237,5 | Pablo Raccanello | 15/02/1986 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | | TOT | 405 | Pablo Raccanello | 15/02/1986 | Argentina | Corrientes-Argentina | 20/08/2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Rudyn Moran | 1/9/1978 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 250 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 420 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 210 | Jimmy Ruiz | 30/11/1983 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 260 | Raul Olivieri | 30/11/1983 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 470 | Jimmy Ruiz | 30/11/1983 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 195 | Cesar Casarotto | 20/2/1983 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | DL | 335 | Cesar Casarotto | 20/2/1983 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | TOT | 530 | Cesar Casarotto | 20/2/1983 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Marcos Cavalheiro Jr | 3/6/1994 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | DL | 180 | Marcos Cavalheiro Jr | 3/6/1994 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | | TOT | 270 | Marcos Cavalheiro Jr | 3/6/1994 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 145 | Giovane da Silva | 6/12/1969 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | | DL | 220,5 | Giovane da Silva | 6/12/1969 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | | TOT | 365 | Giovane da Silva | 6/12/1969 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 250 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 420 | Jose Aguirre | 17/12/1970 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 165 | Jose Aguirre | 17/11/1970 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | | DL | 270 | Jose Aguirre | 17/11/1970 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | | TOT | 435 | Jose Aguirre | 17/11/1970 | Argentina | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 202,5 | Marcelo Schneider | 25/2/1967 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | | DL | 240 | Marcelo Schneider | 25/2/1967 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | | TOT | 442,5 | Marcelo Schneider | 25/2/1967 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 6/9/2015 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 65 | Uronal Zancan | 21/5/1951 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 7/11/2019 | | DL | 135 | Uronal Zancan | | Brasil | Florianopolis-Brasil | 7/11/2019 | | TOT | 197,5 | Uronal Zancan | 21/5/1951 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 7/11/2019 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 70-74
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 75-79
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 80-84
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
