Global Powerlifting Alliance, reconoce como Atleta GPA Elite, a aquellos atletas que cumplieron con una marca total de Kg levantados, según su categoría.
Las tablas de clasificaci ón, pueden consultarse en éste enlace.

Cantidad de Atletas GPA Elite hasta la fecha: 29

Atletas GPA Elite según la nueva clasificación a partir del 1 de junio 2015.

Caballeros

 
Nro. Categoría Nombre y Apellido Total Kg Año
1 H 110 Kg Mauro Spinardi 962,5 Kg 2015
2 H 125 Kg Facundo Soria 855,5 Kg 2015
3 H 140 Kg Leonardo Cavaglia 885 Kg 2015
4 H 82.5 Kg Santiago Mincciaca 740 Kg 2015
5 H 82.5 Kg Jose Salgado 737,5 Kg 2015
6 H 82.5 Kg Jose Egues 725 Kg 2015
7 H 90 Kg Jonathan Rondon 775 Kg 2015
8 H 90 Kg Erik Mateyka 743,5 Kg 2015

 

Damas

 
Nro. Categoría Nombre y Apellido Total Kg Año
1 H 48 Kg Maria Ramos 400 Kg 2016
2 H 48 Kg Carolina Ramos 340 Kg 2016
3 H 48 Kg Fernanda Vaccaro 293 Kg 2016
4 H 56 Kg Sandra Pagliariche 400 Kg 2015
5 H 67.5 Kg Julia Teyssier 455 Kg 2016
6 H 67.5 Kg Macarena Bracco 390 Kg 2015

 


Atletas GPA Elite según la clasificación hasta el 31 de mayo 2015.

Caballeros

 
Nro. Categoría Nombre y Apellido Total Kg Año
1 H 100 Kg Andres Hugo 717,5 Kg 2012
2 H 100 Kg Javier Villaverde 715,5 Kg 2012
3 H 100 Kg Ramiro Mosquera 705 Kg 2013
4 H 110 Kg Facundo Soria 795,5 Kg 2013
5 H 110 Kg Andres Hugo 772,5 Kg 2013
6 H 110 Kg Gabriel Alvarez Destefanis 753,5 Kg 2013
7 H 125 Kg Mauro Spinardi 956 Kg 2011
8 H +140 Kg Leonardo Cavaglia 820 Kg 2012
9 H 67.5 Kg Jose Salgado 560 Kg 2013
10 H 75 Kg Santiago Mincciaca 666 Kg 2013
11 H 75 Kg Serafin Desimone 605 Kg 2013
12 H 75 Kg Jose Egues 602,5 Kg 2013
13 H 82.5 Kg Erik Mateyka 655 Kg 2013
14 H 90 Kg Mauro Almiron 765 Kg 2011
15 H 90 Kg Jonathan Rondon 720 Kg 2013
16 H 90 Kg Marcelo Mendoza 667 Kg 2012

 

Damas

 
Nro. Categoría Nombre y Apellido Total Kg Año
1 H 48 Kg Maria Ramos 350,5 Kg 2014
2 H 48 Kg Fernanda Vaccaro 288 Kg 2013
3 H 52 Kg Veronica Garcia 310 Kg 2013
4 H 56 Kg Rosana Chrestia 392,5 Kg 2012
5 H 56 Kg Sandra Pagliariche 363 Kg 2013
6 H 60 Kg Gabriela Vaccaro 343 Kg 2013
7 H 75 Kg Gladys Farias 425,5 Kg 2012